Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
| Код | Валюта | Минимум | Среднее | Максимум |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 152.33 | 155.636 | 158.90 |
| GBP | Английский фунт стерлингов | 234.34 | 237.986 | 242.75 |
| BYR | Белорусский рубль | 0.03 | 0.045 | 0.05 |
| HUF | Венгерский форинт | 0.75 | 0.786 | 0.82 |
| DKK | Датская крона | 27.24 | 28.092 | 29.10 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 39.52 | 39.625 | 39.73 |
| USD | Доллар США | 145.17 | 145.542 | 145.90 |
| EUR | Евро | 203.08 | 209.421 | 216.98 |
| CAD | Канадский доллар | 148.33 | 150.635 | 153.53 |
| CNY | Китайский юань | 22.33 | 22.41 | 22.47 |
| KWD | Кувейтский динар | 525.62 | 529.27 | 531.48 |
| KGS | Кыргызский сом | 3.11 | 3.138 | 3.18 |
| LVL | Латвийский лат | 286.56 | 295.511 | 306.18 |
| LTL | Литовский лит | 59.19 | 60.691 | 62.86 |
| MDL | Молдавский лей | 12.39 | 12.634 | 12.89 |
| NOK | Норвежская крона | 25.89 | 26.703 | 27.77 |
| PLN | Польский злотый | 51.55 | 53.178 | 55.08 |
| SAR | Риял Саудовской Аравии | 38.71 | 38.812 | 38.90 |
| RUR | Российский рубль | 5.10 | 5.226 | 5.35 |
| XDR | СДР | 229.58 | 232.887 | 236.65 |
| SGD | Сингапурский доллар | 116.24 | 117.674 | 118.87 |
| TRL | Турецкая лира | 90.15 | 92.705 | 95.59 |
| UZS | Узбекский сум | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| UAH | Украинская гривна | 18.17 | 18.24 | 18.31 |
| CZK | Чешская крона | 8.27 | 8.605 | 8.99 |
| SEK | Шведская крона | 22.78 | 23.391 | 24.22 |
| CHF | Швейцарский франк | 164.18 | 166.671 | 170.91 |
| EEK | Эстонская крона | Нет данных | ||
| ZAR | Южно-африканский ранд | 20.67 | 21.285 | 21.99 |
| KRW | Южно-корейский вон | 13.19 | 13.436 | 13.62 |
| JPY | Японская йена | 1.77 | 1.795 | 1.82 |
| TJS | Таджикский сомони | 31.78 | 32.214 | 32.38 |
Бизнесменам
Бизнесмену — бизнес книги, идеи бизнеса, бизнес-планы
Статьи по бизнесу на английском — business and finance articles: banks, loans, insurance and others
Хотите разместить информер курсов валют у себя на сайте? Нет ничего проще!!! Выберите понравившийся вариант дизайна, нажмите «получить код», разместите полученный код на своём сайте и готово. Ежедневно обновляемые официальные курсы валют у вас на сайте.

AUD Австралийский доллар 146,37 тг. ↑ +0,61
GBP Английский фунт стерлингов 233,27 тг. ↓ −0,78
BYR Белорусский рубль 0,02 тг. 0,00
HUF Венгерский форинт 0,64 тг. 0,00
DKK Датская крона 25,42 тг. ↓ −0,02
AED Дирхам ОАЭ 40,27 тг. ↓ −0,02
USD Доллар США 147,89 тг. ↓ −0,10
EUR Евро 188,89 тг. ↓ −0,11
CAD Канадский доллар 145,36 тг. ↑ +0,19
CNY Китайский юань 23,39 тг. 0,00
KWD Кувейтский динар 530,26 тг. ↑ +0,21
KGS Кыргызский сом 3,13 тг. ↓ −0,01
LVL Латвийский лат 271,06 тг. ↓ −0,03
LTL Литовский лит 54,72 тг. ↓ −0,03
MDL Молдавский лей 12,48 тг. ↓ −0,03
NOK Норвежская крона 24,94 тг. ↑ +0,12
PLN Польский злотый 43,73 тг. ↑ +0,06
SAR Риял Саудовской Аравии 39,44 тг. ↓ −0,02
RUR Российский рубль 4,75 тг. ↑ +0,01
XDR СДР 226,01 тг. ↑ +0,40
SGD Сингапурский доллар 116,75 тг. ↑ +0,38
TRL Турецкая лира 81,04 тг. ↓ −0,09
UZS Узбекский сум 0,08 тг. 0,00
UAH Украинская гривна 18,35 тг. ↓ −0,03
CZK Чешская крона 7,52 тг. ↑ +0,02
SEK Шведская крона 20,79 тг. ↑ +0,05
CHF Швейцарский франк 31,08 тг. ↓ −0,02
EEK Эстонская крона 157,33 тг. ↓ −0,04
KRW Южно-корейский вон 17,95 тг. ↑ +0,04
JPY Японская йена 12,71 тг. ↑ +0,04
TJS Таджикский сомони 1,86 тг. 0,00