Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31
| Код | Валюта | Минимум | Среднее | Максимум |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 143.72 | 146.75 | 150.14 |
| GBP | Английский фунт стерлингов | 232.20 | 235.13 | 238.04 |
| BYR | Белорусский рубль | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| HUF | Венгерский форинт | 0.74 | 0.751 | 0.77 |
| DKK | Датская крона | 26.96 | 27.314 | 27.67 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 39.63 | 39.682 | 39.77 |
| USD | Доллар США | 145.55 | 145.74 | 146.07 |
| EUR | Евро | 200.95 | 203.638 | 206.26 |
| CAD | Канадский доллар | 147.55 | 149.294 | 150.21 |
| CNY | Китайский юань | 22.14 | 22.191 | 22.27 |
| KWD | Кувейтский динар | 523.91 | 525.702 | 527.76 |
| KGS | Кыргызский сом | 3.07 | 3.072 | 3.08 |
| LVL | Латвийский лат | 285.61 | 288.637 | 291.12 |
| LTL | Литовский лит | 58.21 | 58.994 | 59.71 |
| MDL | Молдавский лей | 12.19 | 12.25 | 12.36 |
| NOK | Норвежская крона | 25.79 | 25.993 | 26.21 |
| PLN | Польский злотый | 49.94 | 50.802 | 51.56 |
| SAR | Риял Саудовской Аравии | 38.82 | 38.861 | 38.95 |
| RUR | Российский рубль | 5.05 | 5.123 | 5.17 |
| XDR | СДР | 228.61 | 230.128 | 232.01 |
| SGD | Сингапурский доллар | 114.01 | 114.774 | 115.68 |
| TRL | Турецкая лира | 90.29 | 92.106 | 94.13 |
| UZS | Узбекский сум | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| UAH | Украинская гривна | 18.26 | 18.344 | 18.41 |
| CZK | Чешская крона | 8.26 | 8.359 | 8.45 |
| SEK | Шведская крона | 22.72 | 22.89 | 23.20 |
| CHF | Швейцарский франк | 156.04 | 158.494 | 161.54 |
| EEK | Эстонская крона | Нет данных | ||
| ZAR | Южно-африканский ранд | 20.70 | 21.043 | 21.38 |
| KRW | Южно-корейский вон | 12.86 | 12.996 | 13.23 |
| JPY | Японская йена | 1.75 | 1.782 | 1.85 |
| TJS | Таджикский сомони | 0.00 | 1.088 | 32.64 |
Бизнесменам
Бизнесмену — бизнес книги, идеи бизнеса, бизнес-планы
Статьи по бизнесу на английском — business and finance articles: banks, loans, insurance and others
Хотите разместить информер курсов валют у себя на сайте? Нет ничего проще!!! Выберите понравившийся вариант дизайна, нажмите «получить код», разместите полученный код на своём сайте и готово. Ежедневно обновляемые официальные курсы валют у вас на сайте.

AUD Австралийский доллар 146,37 тг. ↑ +0,61
GBP Английский фунт стерлингов 233,27 тг. ↓ −0,78
BYR Белорусский рубль 0,02 тг. 0,00
HUF Венгерский форинт 0,64 тг. 0,00
DKK Датская крона 25,42 тг. ↓ −0,02
AED Дирхам ОАЭ 40,27 тг. ↓ −0,02
USD Доллар США 147,89 тг. ↓ −0,10
EUR Евро 188,89 тг. ↓ −0,11
CAD Канадский доллар 145,36 тг. ↑ +0,19
CNY Китайский юань 23,39 тг. 0,00
KWD Кувейтский динар 530,26 тг. ↑ +0,21
KGS Кыргызский сом 3,13 тг. ↓ −0,01
LVL Латвийский лат 271,06 тг. ↓ −0,03
LTL Литовский лит 54,72 тг. ↓ −0,03
MDL Молдавский лей 12,48 тг. ↓ −0,03
NOK Норвежская крона 24,94 тг. ↑ +0,12
PLN Польский злотый 43,73 тг. ↑ +0,06
SAR Риял Саудовской Аравии 39,44 тг. ↓ −0,02
RUR Российский рубль 4,75 тг. ↑ +0,01
XDR СДР 226,01 тг. ↑ +0,40
SGD Сингапурский доллар 116,75 тг. ↑ +0,38
TRL Турецкая лира 81,04 тг. ↓ −0,09
UZS Узбекский сум 0,08 тг. 0,00
UAH Украинская гривна 18,35 тг. ↓ −0,03
CZK Чешская крона 7,52 тг. ↑ +0,02
SEK Шведская крона 20,79 тг. ↑ +0,05
CHF Швейцарский франк 31,08 тг. ↓ −0,02
EEK Эстонская крона 157,33 тг. ↓ −0,04
KRW Южно-корейский вон 17,95 тг. ↑ +0,04
JPY Японская йена 12,71 тг. ↑ +0,04
TJS Таджикский сомони 1,86 тг. 0,00