Официальные курсы доллара США к национальным валютам государств
Курс в России | USD / RUR | 96,1609↓ −1,683 |
Курс в Украине | USD / UAH | 36,56860,00 |
Курс в Беларуси | USD / BYR | 3,2533↑ +0,0062 |
Курс в Кыргызстане | USD / KGS | 88,6734↑ +0,4034 |
Курс в Узбекистане | USD / UZS | 12190↑ +36,00 |
Курс в Туркменистане | USD / TMT | 3,50,00 |
Курс в Таджикистане | USD / TJS | 10,96050,00 |
Курс в Грузии | USD / GEL | 2,6362↑ +0,0094 |
Курс в Армении | USD / AMD | 386,04↑ +0,21 |
Курс в Азербайджане | USD / AZN | 1,70,00 |
Россия96,16 RUR |
Украина36,57 UAH |
Беларусь3,25 BYR |
Кыргызстан88,67 KGS |
Узбекистан12190 UZS |
Туркменистан3,5 TMT |
Таджикистан10,96 TJS |
Грузия2,64 GEL |
Армения386,04 AMD |
Азербайджан1,7 AZN |