Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
| Код | Валюта | Минимум | Среднее | Максимум |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 119.70 | 125.437 | 129.96 |
| GBP | Английский фунт стерлингов | 212.28 | 216.648 | 221.84 |
| BYR | Белорусский рубль | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| HUF | Венгерский форинт | 0.61 | 0.641 | 0.66 |
| DKK | Датская крона | 23.60 | 24.162 | 24.51 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 39.93 | 40.036 | 40.15 |
| USD | Доллар США | 146.65 | 147.042 | 147.46 |
| EUR | Евро | 175.50 | 179.713 | 182.24 |
| CAD | Канадский доллар | 138.22 | 141.764 | 144.49 |
| CNY | Китайский юань | 21.48 | 21.561 | 21.70 |
| KWD | Кувейтский динар | 501.53 | 504.471 | 508.48 |
| KGS | Кыргызский сом | 3.20 | 3.21 | 3.22 |
| LVL | Латвийский лат | 248.14 | 253.962 | 257.61 |
| LTL | Литовский лит | 50.85 | 52.065 | 52.80 |
| MDL | Молдавский лей | 11.33 | 11.425 | 11.54 |
| NOK | Норвежская крона | 21.97 | 22.729 | 23.22 |
| PLN | Польский злотый | 42.20 | 43.884 | 45.23 |
| SAR | Риял Саудовской Аравии | 39.11 | 39.209 | 39.32 |
| RUR | Российский рубль | 4.63 | 4.713 | 4.77 |
| XDR | СДР | 213.77 | 215.909 | 218.18 |
| SGD | Сингапурский доллар | 103.78 | 105.189 | 106.90 |
| TRL | Турецкая лира | 91.58 | 93.309 | 94.79 |
| UZS | Узбекский сум | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| UAH | Украинская гривна | 18.50 | 18.579 | 18.65 |
| CZK | Чешская крона | 6.76 | 6.983 | 7.10 |
| SEK | Шведская крона | 18.18 | 18.788 | 19.18 |
| CHF | Швейцарский франк | 125.71 | 130.159 | 135.67 |
| EEK | Эстонская крона | 11.22 | 11.489 | 11.65 |
| ZAR | Южно-африканский ранд | 18.89 | 19.292 | 19.75 |
| KRW | Южно-корейский вон | 11.75 | 12.115 | 12.53 |
| JPY | Японская йена | 1.58 | 1.614 | 1.66 |
| TJS | Таджикский сомони | Нет данных | ||
Бизнесменам
Бизнесмену — бизнес книги, идеи бизнеса, бизнес-планы
Статьи по бизнесу на английском — business and finance articles: banks, loans, insurance and others
Хотите разместить информер курсов валют у себя на сайте? Нет ничего проще!!! Выберите понравившийся вариант дизайна, нажмите «получить код», разместите полученный код на своём сайте и готово. Ежедневно обновляемые официальные курсы валют у вас на сайте.

AUD Австралийский доллар 159,07 тг. ↓ −0,15
GBP Английский фунт стерлингов 234,21 тг. ↓ −1,04
BYR Белорусский рубль 0,02 тг. 0,00
HUF Венгерский форинт 0,67 тг. 0,00
DKK Датская крона 26,12 тг. ↓ −0,19
AED Дирхам ОАЭ 40,48 тг. ↓ −0,01
USD Доллар США 148,66 тг. ↓ −0,06
EUR Евро 194,12 тг. ↓ −1,40
CAD Канадский доллар 149,18 тг. ↑ +0,31
CNY Китайский юань 23,55 тг. ↓ −0,05
KWD Кувейтский динар 535,33 тг. ↓ −0,98
KGS Кыргызский сом 3,17 тг. ↓ −0,01
LVL Латвийский лат 277,77 тг. ↓ −1,94
LTL Литовский лит 56,24 тг. ↓ −0,39
MDL Молдавский лей 12,49 тг. ↓ −0,04
NOK Норвежская крона 25,54 тг. ↑ +0,02
PLN Польский злотый 46,62 тг. ↑ +0,02
SAR Риял Саудовской Аравии 39,64 тг. ↓ −0,02
RUR Российский рубль 4,91 тг. ↓ −0,01
XDR СДР 230,57 тг. ↑ +0,01
SGD Сингапурский доллар 119,25 тг. ↓ −0,14
TRL Турецкая лира 84,34 тг. ↓ −0,13
UZS Узбекский сум 0,08 тг. 0,00
UAH Украинская гривна 18,50 тг. 0,00
CZK Чешская крона 7,77 тг. ↓ −0,04
SEK Шведская крона 22,11 тг. ↑ +0,03
CHF Швейцарский франк 31,24 тг. ↓ −0,02
EEK Эстонская крона 160,85 тг. ↓ −1,47
KRW Южно-корейский вон 19,62 тг. ↑ +0,16
JPY Японская йена 13,26 тг. ↓ −0,04
TJS Таджикский сомони 1,94 тг. ↓ −0,01