| Чт. | 30.09.10 | 21,88 | +0,49 |
| Ср. | 29.09.10 | 21,39 | −0,26 |
| Вт. | 28.09.10 | 21,65 | +0,19 |
| Пн. | 27.09.10 | 21,46 | 0,00 |
| Вс. | 26.09.10 | 21,46 | 0,00 |
| Сб. | 25.09.10 | 21,46 | +0,11 |
| Пт. | 24.09.10 | 21,35 | −0,16 |
| Чт. | 23.09.10 | 21,51 | +0,30 |
| Ср. | 22.09.10 | 21,21 | +0,25 |
| Вт. | 21.09.10 | 20,96 | −0,05 |
| Пн. | 20.09.10 | 21,01 | 0,00 |
| Вс. | 19.09.10 | 21,01 | 0,00 |
| Сб. | 18.09.10 | 21,01 | +0,09 |
| Пт. | 17.09.10 | 20,92 | +0,23 |
| Чт. | 16.09.10 | 20,69 | +0,13 |
| Ср. | 15.09.10 | 20,56 | 0,00 |
| Вт. | 14.09.10 | 20,56 | +0,17 |
| Пн. | 13.09.10 | 20,39 | 0,00 |
| Вс. | 12.09.10 | 20,39 | 0,00 |
| Сб. | 11.09.10 | 20,39 | +0,07 |
| Пт. | 10.09.10 | 20,32 | +0,16 |
| Чт. | 09.09.10 | 20,16 | −0,03 |
| Ср. | 08.09.10 | 20,19 | −0,20 |
| Вт. | 07.09.10 | 20,39 | +0,05 |
| Пн. | 06.09.10 | 20,34 | 0,00 |
| Вс. | 05.09.10 | 20,34 | 0,00 |
| Сб. | 04.09.10 | 20,34 | +0,03 |
| Пт. | 03.09.10 | 20,31 | +0,17 |
| Чт. | 02.09.10 | 20,14 | +0,22 |
| Ср. | 01.09.10 | 19,92 | 0,00 |
| Период | Минимум | Среднее | Максимум |
|---|---|---|---|
| 2012 | 21.25 | 21.729 | 22.29 |
| Февраль | 21.91 | 22.084 | 22.29 |
| Январь | 21.25 | 21.625 | 21.98 |
| 2011 | 21.10 | 22.624 | 24.22 |
| Декабрь | 21.19 | 21.6 | 22.00 |
| Ноябрь | 21.10 | 21.998 | 22.97 |
| Октябрь | 21.38 | 22.224 | 23.23 |
| Сентябрь | 21.56 | 22.317 | 23.12 |
| Август | 22.52 | 22.936 | 23.32 |
| Июль | 22.00 | 22.871 | 23.29 |
| Июнь | 22.41 | 23.054 | 23.69 |
| Май | 22.78 | 23.391 | 24.22 |
| Апрель | 22.93 | 23.457 | 24.22 |
| Март | 22.72 | 22.89 | 23.20 |
| Февраль | 22.47 | 22.724 | 23.01 |
| Январь | 21.30 | 22.05 | 22.69 |
| 2010 | 18.17 | 20.522 | 22.61 |
| Декабрь | 20.99 | 21.488 | 21.72 |
| Ноябрь | 21.06 | 21.704 | 22.61 |
| Октябрь | 21.77 | 22.126 | 22.55 |
| Сентябрь | 19.92 | 20.79 | 21.88 |
| Август | 19.75 | 20.197 | 20.88 |
| Июль | 18.94 | 19.829 | 20.40 |
| Июнь | 18.18 | 18.788 | 19.18 |
| Май | 18.17 | 19.177 | 20.28 |
| Апрель | 19.98 | 20.393 | 20.53 |
| Март | 20.27 | 20.577 | 20.80 |
| Февраль | 19.85 | 20.324 | 20.67 |
| Январь | 20.25 | 20.822 | 21.07 |
| 2009 | 14.40 | 19.417 | 22.26 |
| Декабрь | 20.24 | 20.918 | 21.82 |
| Ноябрь | 21.20 | 21.609 | 21.98 |
| Октябрь | 21.45 | 21.711 | 22.26 |
| Сентябрь | 20.74 | 21.55 | 22.15 |
| Август | 20.44 | 21.021 | 21.41 |
| Июль | 18.89 | 19.563 | 20.44 |
| Июнь | 18.83 | 19.387 | 20.12 |
| Май | 18.77 | 19.327 | 20.03 |
| Апрель | 17.53 | 18.271 | 19.07 |
| Март | 16.30 | 17.724 | 19.02 |
| Февраль | 14.53 | 17.118 | 18.22 |
| Январь | 14.40 | 15.07 | 15.62 |
| 2008 | 14.35 | 18.509 | 20.66 |
| Декабрь | 14.35 | 15.045 | 15.76 |
| Ноябрь | 14.40 | 15.155 | 15.64 |
| Октябрь | 15.00 | 16.322 | 17.62 |
| Сентябрь | 17.51 | 18 | 18.68 |
| Август | 18.68 | 19.175 | 19.82 |
| Июль | 19.82 | 20.076 | 20.27 |
| Июнь | 19.83 | 20.035 | 20.41 |
| Май | 19.85 | 20.113 | 20.45 |
| Апрель | 20.03 | 20.285 | 20.66 |
| Март | 19.53 | 19.873 | 20.29 |
| Февраль | 18.46 | 18.911 | 19.58 |
| Январь | 18.45 | 18.795 | 19.09 |
| 2007 | 17.16 | 18.148 | 19.31 |
| Декабрь | 18.33 | 18.693 | 19.01 |
| Ноябрь | 18.71 | 19.057 | 19.31 |
| Октябрь | 18.52 | 18.722 | 18.97 |
| Сентябрь | 17.81 | 18.265 | 18.64 |
| Август | 17.91 | 18.269 | 18.68 |
| Июль | 17.80 | 18.222 | 18.49 |
| Июнь | 17.16 | 17.549 | 17.84 |
| Май | 17.53 | 17.677 | 17.85 |
| Апрель | 17.61 | 17.819 | 18.10 |
| Март | 17.44 | 17.68 | 17.82 |
| Февраль | 17.43 | 17.771 | 18.19 |
| Январь | 17.76 | 18.01 | 18.68 |
| 2006 | 15.89 | 17.116 | 18.85 |
| Декабрь | 18.47 | 18.702 | 18.85 |
| Ноябрь | 17.61 | 18.085 | 18.57 |
| Октябрь | 17.27 | 17.424 | 17.66 |
| Сентябрь | 17.18 | 17.361 | 17.53 |
| Август | 16.36 | 17.081 | 17.43 |
| Июль | 15.89 | 16.276 | 16.55 |
| Июнь | 16.08 | 16.463 | 16.94 |
| Май | 16.52 | 16.772 | 16.94 |
| Апрель | 16.30 | 16.636 | 17.01 |
| Март | 16.33 | 16.468 | 16.68 |
| Февраль | 16.37 | 16.827 | 17.35 |
| Январь | 16.83 | 17.291 | 17.57 |
| 2005 | 16.27 | 17.856 | 19.66 |
| Декабрь | 16.59 | 16.824 | 17.08 |
| Ноябрь | 16.27 | 16.54 | 16.98 |
| Октябрь | 16.81 | 17.116 | 17.42 |
| Сентябрь | 17.13 | 17.688 | 18.30 |
| Август | 17.50 | 17.846 | 18.13 |
| Июль | 17.06 | 17.344 | 17.66 |
| Июнь | 17.28 | 17.62 | 17.93 |
| Май | 17.85 | 18.216 | 18.60 |
| Апрель | 18.26 | 18.555 | 18.79 |
| Март | 18.61 | 18.989 | 19.27 |
| Февраль | 18.28 | 18.638 | 19.03 |
| Январь | 18.67 | 18.948 | 19.66 |
| 2004 | 17.66 | 18.53 | 20.16 |
| Декабрь | 19.05 | 19.375 | 19.77 |
| Ноябрь | 18.42 | 18.84 | 19.36 |
| Октябрь | 18.10 | 18.355 | 18.70 |
| Сентябрь | 17.99 | 18.176 | 18.33 |
| Август | 17.78 | 18.042 | 18.35 |
| Июль | 17.78 | 18.113 | 18.31 |
| Июнь | 17.77 | 18.088 | 18.44 |
| Май | 17.66 | 18.072 | 18.57 |
| Апрель | 17.82 | 18.123 | 18.52 |
| Март | 18.07 | 18.469 | 18.89 |
| Февраль | 18.77 | 19.157 | 19.52 |
| Январь | 18.78 | 19.561 | 20.16 |
| 2003 | 17.24 | 18.566 | 19.97 |
| Декабрь | 19.39 | 19.735 | 19.97 |
| Ноябрь | 18.70 | 19.138 | 19.46 |
| Октябрь | 19.01 | 19.243 | 19.55 |
| Сентябрь | 17.41 | 18.267 | 19.17 |
| Август | 17.24 | 17.759 | 18.22 |
| Июль | 17.77 | 18.205 | 18.50 |
| Июнь | 18.43 | 19.171 | 19.53 |
| Май | 18.35 | 18.845 | 19.31 |
| Апрель | 17.61 | 17.908 | 18.35 |
| Март | 17.53 | 17.816 | 18.11 |
| Февраль | 18.11 | 18.186 | 18.24 |
| Январь | 18.12 | 18.12 | 18.12 |
Бизнесменам
Бизнесмену — бизнес книги, идеи бизнеса, бизнес-планы
Статьи по бизнесу на английском — business and finance articles: banks, loans, insurance and others
Хотите разместить информер курсов валют у себя на сайте? Нет ничего проще!!! Выберите понравившийся вариант дизайна, нажмите «получить код», разместите полученный код на своём сайте и готово. Ежедневно обновляемые официальные курсы валют у вас на сайте.

AUD Австралийский доллар 161,01 тг. ↑ +0,68
GBP Английский фунт стерлингов 236,48 тг. ↑ +1,60
BYR Белорусский рубль 0,02 тг. 0,00
HUF Венгерский форинт 0,68 тг. ↑ +0,01
DKK Датская крона 26,53 тг. ↑ +0,28
AED Дирхам ОАЭ 40,46 тг. ↓ −0,01
USD Доллар США 148,59 тг. ↓ −0,04
EUR Евро 197,21 тг. ↑ +2,10
CAD Канадский доллар 149,49 тг. ↑ +0,32
CNY Китайский юань 23,61 тг. ↑ +0,04
KWD Кувейтский динар 536,23 тг. ↑ +0,82
KGS Кыргызский сом 3,17 тг. 0,00
LVL Латвийский лат 282,44 тг. ↑ +2,85
LTL Литовский лит 57,14 тг. ↑ +0,61
MDL Молдавский лей 12,46 тг. ↑ +0,02
NOK Норвежская крона 25,78 тг. ↑ +0,20
PLN Польский злотый 47,36 тг. ↑ +0,68
SAR Риял Саудовской Аравии 39,62 тг. ↓ −0,01
RUR Российский рубль 5,00 тг. ↑ +0,05
XDR СДР 230,02 тг. ↑ +0,35
SGD Сингапурский доллар 119,51 тг. ↑ +0,25
TRL Турецкая лира 85,30 тг. ↑ +0,66
UZS Узбекский сум 0,08 тг. 0,00
UAH Украинская гривна 18,51 тг. ↑ +0,01
CZK Чешская крона 7,95 тг. ↑ +0,13
SEK Шведская крона 22,29 тг. ↑ +0,19
CHF Швейцарский франк 31,23 тг. ↓ −0,01
EEK Эстонская крона 162,96 тг. ↑ +1,25
KRW Южно-корейский вон 19,74 тг. ↑ +0,09
JPY Японская йена 13,33 тг. ↑ +0,04
TJS Таджикский сомони 1,93 тг. ↓ −0,01