Курсы валют в Республике Казахстан: курсы доллара, евро, рубля к тенге. Банки и другие финансовые и общественные организации.

Курс английского фунта стерлингов

← Август Сентябрь Октябрь →
227,36 −1,23
Чт. 30.09.10 233,27 +0,07
Ср. 29.09.10 233,20 +0,12
Вт. 28.09.10 233,08 +1,68
Пн. 27.09.10 231,40 0,00
Вс. 26.09.10 231,40 0,00
Сб. 25.09.10 231,40 +0,99
Пт. 24.09.10 230,41 −0,17
Чт. 23.09.10 230,58 +1,48
Ср. 22.09.10 229,10 −0,88
Вт. 21.09.10 229,98 −1,63
Пн. 20.09.10 231,61 0,00
Вс. 19.09.10 231,61 0,00
Сб. 18.09.10 231,61 +2,13
Пт. 17.09.10 229,48 +1,43
Чт. 16.09.10 228,05 +0,99
Ср. 15.09.10 227,06 −0,72
Вт. 14.09.10 227,78 −0,01
Пн. 13.09.10 227,79 0,00
Вс. 12.09.10 227,79 0,00
Сб. 11.09.10 227,79 +0,67
Пт. 10.09.10 227,12 −0,52
Чт. 09.09.10 227,64 +1,22
Ср. 08.09.10 226,42 −0,16
Вт. 07.09.10 226,58 −0,22
Пн. 06.09.10 226,80 0,00
Вс. 05.09.10 226,80 0,00
Сб. 04.09.10 226,80 +0,15
Пт. 03.09.10 226,65 +0,52
Чт. 02.09.10 226,13 −1,23
Ср. 01.09.10 227,36 −0,90
Период Минимум Среднее Максимум
2012 227.17 230.917 236.48
Февраль 234.19 234.99 236.48
Январь 227.17 229.734 232.84
2011 227.57 235.023 242.77
Декабрь 228.38 230.87 232.80
Ноябрь 227.57 233.857 238.02
Октябрь 228.18 232.78 237.72
Сентябрь 227.80 233.016 238.52
Август 237.76 239.803 242.53
Июль 231.21 235.168 238.93
Июнь 233.27 236.461 240.00
Май 234.34 237.986 242.75
Апрель 233.60 237.852 242.77
Март 232.20 235.13 238.04
Февраль 232.69 236.048 237.97
Январь 228.23 231.645 235.31
2010 209.17 227.854 242.34
Декабрь 226.23 230.357 233.71
Ноябрь 230.01 235.99 239.07
Октябрь 231.25 233.939 236.69
Сентябрь 226.13 229.09 233.27
Август 226.45 230.646 234.88
Июль 220.01 225.361 230.93
Июнь 212.28 216.648 221.84
Май 209.17 215.886 225.05
Апрель 222.33 224.935 226.82
Март 218.00 221.423 225.00
Февраль 225.00 231.154 239.69
Январь 237.37 239.745 242.34
2009 166.15 230.815 256.20
Декабрь 235.58 241.82 248.04
Ноябрь 246.00 248.438 251.32
Октябрь 236.98 243.58 249.88
Сентябрь 239.44 246.598 252.05
Август 244.19 249.55 256.20
Июль 241.67 246.465 250.23
Июнь 238.07 245.629 248.99
Май 223.99 230.967 241.91
Апрель 215.68 221.145 225.40
Март 206.45 214.576 222.09
Февраль 173.02 209.107 219.72
Январь 166.15 175.213 183.57
2008 174.93 223.389 245.43
Декабрь 174.93 179.329 185.63
Ноябрь 178.32 185.081 194.49
Октябрь 185.83 203.285 216.65
Сентябрь 209.26 215.185 222.99
Август 218.54 227.358 238.12
Июль 236.96 239.14 241.01
Июнь 234.94 236.914 238.80
Май 234.20 236.759 238.51
Апрель 236.95 238.955 241.34
Март 238.13 241.364 245.43
Февраль 233.91 236.406 240.47
Январь 234.61 237.089 240.14
2007 236.38 245.159 254.66
Декабрь 238.76 244.365 249.65
Ноябрь 246.50 250.168 254.66
Октябрь 245.14 246.576 249.50
Сентябрь 242.27 246.703 254.03
Август 247.22 251.062 253.94
Июль 244.76 248.107 252.83
Июнь 238.58 242.077 245.13
Май 236.38 238.374 242.64
Апрель 239.32 242.375 246.00
Март 237.73 241.563 244.85
Февраль 241.71 244.164 247.80
Январь 242.85 246.336 249.95
2006 215.19 232.16 253.11
Декабрь 249.01 251.18 253.11
Ноябрь 241.33 244.346 249.46
Октябрь 237.16 239.257 242.68
Сентябрь 235.34 238.361 241.36
Август 220.94 232.193 237.86
Июль 215.19 217.777 220.28
Июнь 215.41 221.451 227.70
Май 224.67 228.759 232.02
Апрель 218.96 223.516 226.20
Март 221.39 224.544 228.25
Февраль 226.50 229.809 234.78
Январь 231.01 234.716 237.02
2005 229.20 241.896 252.62
Декабрь 230.70 233.665 238.14
Ноябрь 229.20 232.996 238.96
Октябрь 233.24 236.156 239.46
Сентябрь 236.41 243.361 249.53
Август 238.13 242.936 245.60
Июль 235.03 237.924 242.94
Июнь 239.60 243.687 247.62
Май 238.66 244.678 251.59
Апрель 245.07 248.589 252.62
Март 244.56 248.787 250.88
Февраль 241.18 245.422 248.66
Январь 241.39 245.078 250.65
2004 238.18 248.975 265.40
Декабрь 246.39 250.424 253.16
Ноябрь 241.10 242.605 245.58
Октябрь 238.18 240.755 243.35
Сентябрь 240.82 242.769 244.89
Август 245.06 247.797 250.56
Июль 245.64 249.528 253.34
Июнь 245.96 249.323 252.28
Май 240.51 244.939 252.79
Апрель 243.81 250.091 256.48
Март 248.93 253.362 260.40
Февраль 252.33 259.439 265.40
Январь 252.24 256.989 264.72
2003 230.77 243.944 256.62
Декабрь 250.57 253.649 256.25
Ноябрь 244.70 248.371 251.76
Октябрь 244.27 247.844 252.16
Сентябрь 230.79 237.945 246.49
Август 230.77 234.152 237.70
Июль 232.24 239.079 246.86
Июнь 245.12 248.127 250.28
Май 241.35 243.607 247.01
Апрель 236.75 238.574 241.39
Март 236.66 240.315 243.32
Февраль 243.32 250.782 256.62
Январь 253.32 253.32 253.32

Бизнесменам

Бизнесмену — бизнес книги, идеи бизнеса, бизнес-планы
Статьи по бизнесу на английском — business and finance articles: banks, loans, insurance and others


Навигация
Реклама
Разместите объявление о продаже автомобиля в разделе Авторынок Алматы, автомобильного портала Autostan.kz.
.
Информер теперь и на казахском

Хотите разместить информер курсов валют у себя на сайте? Нет ничего проще!!! Выберите понравившийся вариант дизайна, нажмите «получить код», разместите полученный код на своём сайте и готово. Ежедневно обновляемые официальные курсы валют у вас на сайте.


Получить код...
Информер на казахском языке
Наши информеры
Ежедневные курсы валют в Республике Казахстан
Курс доллара США к тенге в Республике Казахстан Курс евро к тенге в Республике Казахстан Курс российского рубля к тенге в Республике Казахстан

Курсы валют

Курс австралийского доллара AUD Австралийский доллар 161,01 тг. ↑ +0,68

Курс английского фунта стерлингов GBP Английский фунт стерлингов 236,48 тг. ↑ +1,60

Курс белорусского рубля BYR Белорусский рубль 0,02 тг. 0,00

Курс венгерского форинта HUF Венгерский форинт 0,68 тг. ↑ +0,01

Курс датской кроны DKK Датская крона 26,53 тг. ↑ +0,28

Курс дирхама ОАЭ AED Дирхам ОАЭ 40,46 тг. ↓ −0,01

Курс доллара США USD Доллар США 148,59 тг. ↓ −0,04

Курс евро EUR Евро 197,21 тг. ↑ +2,10

Курс канадского доллара CAD Канадский доллар 149,49 тг. ↑ +0,32

Курс китайского юаня CNY Китайский юань 23,61 тг. ↑ +0,04

Курс кувейтского динара KWD Кувейтский динар 536,23 тг. ↑ +0,82

Курс кыргызского сома KGS Кыргызский сом 3,17 тг. 0,00

Курс латвийского лата LVL Латвийский лат 282,44 тг. ↑ +2,85

Курс литовского лита LTL Литовский лит 57,14 тг. ↑ +0,61

Курс молдавского лея MDL Молдавский лей 12,46 тг. ↑ +0,02

Курс норвежской кроны NOK Норвежская крона 25,78 тг. ↑ +0,20

Курс польского злотого PLN Польский злотый 47,36 тг. ↑ +0,68

Курс рияла Саудовской Аравии SAR Риял Саудовской Аравии 39,62 тг. ↓ −0,01

Курс российского рубля RUR Российский рубль 5,00 тг. ↑ +0,05

Курс СДР XDR СДР 230,02 тг. ↑ +0,35

Курс сингапурского доллара SGD Сингапурский доллар 119,51 тг. ↑ +0,25

Курс турецкой лиры TRL Турецкая лира 85,30 тг. ↑ +0,66

Курс узбекского сума UZS Узбекский сум 0,08 тг. 0,00

Курс украинской гривны UAH Украинская гривна 18,51 тг. ↑ +0,01

Курс чешской кроны CZK Чешская крона 7,95 тг. ↑ +0,13

Курс шведской кроны SEK Шведская крона 22,29 тг. ↑ +0,19

Курс швейцарского франка CHF Швейцарский франк 31,23 тг. ↓ −0,01

Курс эстонской кроны EEK Эстонская крона 162,96 тг. ↑ +1,25

Курс южно-корейского вона KRW Южно-корейский вон 19,74 тг. ↑ +0,09

Курс японской йены JPY Японская йена 13,33 тг. ↑ +0,04

Курс таджикского сомони TJS Таджикский сомони 1,93 тг. ↓ −0,01

kazfin.info — Курсы валют в Республике Казахстан