| Ср. | 31.03.10 | 7,80 | 0,00 |
| Вт. | 30.03.10 | 7,80 | +0,05 |
| Пн. | 29.03.10 | 7,75 | 0,00 |
| Вс. | 28.03.10 | 7,75 | 0,00 |
| Сб. | 27.03.10 | 7,75 | +0,03 |
| Пт. | 26.03.10 | 7,72 | −0,15 |
| Чт. | 25.03.10 | 7,87 | 0,00 |
| Ср. | 24.03.10 | 7,87 | 0,00 |
| Вт. | 23.03.10 | 7,87 | 0,00 |
| Пн. | 22.03.10 | 7,87 | 0,00 |
| Вс. | 21.03.10 | 7,87 | 0,00 |
| Сб. | 20.03.10 | 7,87 | −0,05 |
| Пт. | 19.03.10 | 7,92 | −0,04 |
| Чт. | 18.03.10 | 7,96 | +0,06 |
| Ср. | 17.03.10 | 7,90 | −0,03 |
| Вт. | 16.03.10 | 7,93 | −0,01 |
| Пн. | 15.03.10 | 7,94 | 0,00 |
| Вс. | 14.03.10 | 7,94 | 0,00 |
| Сб. | 13.03.10 | 7,94 | +0,07 |
| Пт. | 12.03.10 | 7,87 | +0,06 |
| Чт. | 11.03.10 | 7,81 | 0,00 |
| Ср. | 10.03.10 | 7,81 | +0,06 |
| Вт. | 09.03.10 | 7,75 | 0,00 |
| Пн. | 08.03.10 | 7,75 | 0,00 |
| Вс. | 07.03.10 | 7,75 | 0,00 |
| Сб. | 06.03.10 | 7,75 | −0,05 |
| Пт. | 05.03.10 | 7,80 | 0,00 |
| Чт. | 04.03.10 | 7,80 | +0,11 |
| Ср. | 03.03.10 | 7,69 | −0,07 |
| Вт. | 02.03.10 | 7,76 | +0,06 |
| Пн. | 01.03.10 | 7,70 | 0,00 |
| Период | Минимум | Среднее | Максимум |
|---|---|---|---|
| 2012 | 7.34 | 7.561 | 7.95 |
| Февраль | 7.70 | 7.8 | 7.95 |
| Январь | 7.34 | 7.492 | 7.75 |
| 2011 | 7.42 | 8.318 | 8.99 |
| Декабрь | 7.42 | 7.652 | 7.90 |
| Ноябрь | 7.55 | 7.899 | 8.36 |
| Октябрь | 7.85 | 8.178 | 8.47 |
| Сентябрь | 8.03 | 8.31 | 8.78 |
| Август | 8.56 | 8.674 | 8.82 |
| Июль | 8.37 | 8.584 | 8.75 |
| Июнь | 8.47 | 8.641 | 8.82 |
| Май | 8.27 | 8.605 | 8.99 |
| Апрель | 8.44 | 8.654 | 8.97 |
| Март | 8.26 | 8.359 | 8.45 |
| Февраль | 8.09 | 8.236 | 8.44 |
| Январь | 7.75 | 8.038 | 8.32 |
| 2010 | 6.76 | 7.748 | 8.57 |
| Декабрь | 7.63 | 7.753 | 7.88 |
| Ноябрь | 7.91 | 8.222 | 8.57 |
| Октябрь | 8.20 | 8.364 | 8.51 |
| Сентябрь | 7.54 | 7.787 | 8.15 |
| Август | 7.48 | 7.68 | 7.91 |
| Июль | 7.00 | 7.422 | 7.80 |
| Июнь | 6.76 | 6.983 | 7.10 |
| Май | 6.96 | 7.241 | 7.65 |
| Апрель | 7.51 | 7.803 | 7.97 |
| Март | 7.69 | 7.825 | 7.96 |
| Февраль | 7.68 | 7.794 | 8.00 |
| Январь | 7.90 | 8.121 | 8.26 |
| 2009 | 0.00 | 6.783 | 8.89 |
| Декабрь | 8.04 | 8.372 | 8.71 |
| Ноябрь | 8.41 | 8.634 | 8.79 |
| Октябрь | 8.47 | 8.679 | 8.79 |
| Сентябрь | 8.34 | 8.666 | 8.89 |
| Август | 8.24 | 8.385 | 8.54 |
| Июль | 8.04 | 8.236 | 8.46 |
| Июнь | 7.74 | 7.945 | 8.14 |
| Май | 7.51 | 7.667 | 7.88 |
| Апрель | 7.22 | 7.445 | 7.74 |
| Март | 6.69 | 7.255 | 7.67 |
| Февраль | 0.00 | 0.243 | 6.79 |
| Январь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2008 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Декабрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Ноябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Октябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Сентябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Август | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Июль | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Июнь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Май | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Апрель | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Март | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Февраль | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Январь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2007 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Декабрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Ноябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Октябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Сентябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Август | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Июль | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Июнь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Май | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Апрель | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Март | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Февраль | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Январь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2006 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Декабрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Ноябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Октябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Сентябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Август | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Июль | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Июнь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Май | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Апрель | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Март | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Февраль | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Январь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2005 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Декабрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Ноябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Октябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Сентябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Август | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Июль | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Июнь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Май | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Апрель | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Март | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Февраль | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Январь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2004 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Декабрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Ноябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Октябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Сентябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Август | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Июль | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Июнь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Май | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Апрель | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Март | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Февраль | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Январь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2003 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Декабрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Ноябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Октябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Сентябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Август | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Июль | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Июнь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Май | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Апрель | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Март | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Февраль | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Январь | 0.00 | 0 | 0.00 |
Бизнесменам
Бизнесмену — бизнес книги, идеи бизнеса, бизнес-планы
Статьи по бизнесу на английском — business and finance articles: banks, loans, insurance and others
Хотите разместить информер курсов валют у себя на сайте? Нет ничего проще!!! Выберите понравившийся вариант дизайна, нажмите «получить код», разместите полученный код на своём сайте и готово. Ежедневно обновляемые официальные курсы валют у вас на сайте.

AUD Австралийский доллар 160,52 тг. ↓ −0,49
GBP Английский фунт стерлингов 235,21 тг. ↓ −1,27
BYR Белорусский рубль 0,02 тг. 0,00
HUF Венгерский форинт 0,68 тг. 0,00
DKK Датская крона 26,57 тг. ↑ +0,04
AED Дирхам ОАЭ 40,43 тг. ↓ −0,03
USD Доллар США 148,49 тг. ↓ −0,10
EUR Евро 197,46 тг. ↑ +0,25
CAD Канадский доллар 149,24 тг. ↓ −0,25
CNY Китайский юань 23,59 тг. ↓ −0,02
KWD Кувейтский динар 536,06 тг. ↓ −0,17
KGS Кыргызский сом 3,17 тг. 0,00
LVL Латвийский лат 282,84 тг. ↑ +0,40
LTL Литовский лит 57,20 тг. ↑ +0,06
MDL Молдавский лей 12,53 тг. ↑ +0,07
NOK Норвежская крона 25,91 тг. ↑ +0,13
PLN Польский злотый 47,24 тг. ↓ −0,12
SAR Риял Саудовской Аравии 39,60 тг. ↓ −0,02
RUR Российский рубль 4,99 тг. ↓ −0,01
XDR СДР 230,96 тг. ↑ +0,94
SGD Сингапурский доллар 119,30 тг. ↓ −0,21
TRL Турецкая лира 85,03 тг. ↓ −0,27
UZS Узбекский сум 0,08 тг. 0,00
UAH Украинская гривна 18,50 тг. ↓ −0,01
CZK Чешская крона 7,97 тг. ↑ +0,02
SEK Шведская крона 22,41 тг. ↑ +0,12
CHF Швейцарский франк 31,21 тг. ↓ −0,02
EEK Эстонская крона 163,21 тг. ↑ +0,25
KRW Южно-корейский вон 19,66 тг. ↓ −0,08
JPY Японская йена 13,32 тг. ↓ −0,01
TJS Таджикский сомони 1,92 тг. ↓ −0,01