| Ср. | 31.03.10 | 39,23 | +0,04 |
| Вт. | 30.03.10 | 39,19 | +0,01 |
| Пн. | 29.03.10 | 39,18 | 0,00 |
| Вс. | 28.03.10 | 39,18 | 0,00 |
| Сб. | 27.03.10 | 39,18 | +0,01 |
| Пт. | 26.03.10 | 39,17 | −0,02 |
| Чт. | 25.03.10 | 39,19 | 0,00 |
| Ср. | 24.03.10 | 39,19 | 0,00 |
| Вт. | 23.03.10 | 39,19 | 0,00 |
| Пн. | 22.03.10 | 39,19 | 0,00 |
| Вс. | 21.03.10 | 39,19 | 0,00 |
| Сб. | 20.03.10 | 39,19 | −0,02 |
| Пт. | 19.03.10 | 39,21 | 0,00 |
| Чт. | 18.03.10 | 39,21 | 0,00 |
| Ср. | 17.03.10 | 39,21 | −0,02 |
| Вт. | 16.03.10 | 39,23 | 0,00 |
| Пн. | 15.03.10 | 39,23 | 0,00 |
| Вс. | 14.03.10 | 39,23 | 0,00 |
| Сб. | 13.03.10 | 39,23 | −0,01 |
| Пт. | 12.03.10 | 39,24 | −0,04 |
| Чт. | 11.03.10 | 39,28 | +0,03 |
| Ср. | 10.03.10 | 39,25 | 0,00 |
| Вт. | 09.03.10 | 39,25 | 0,00 |
| Пн. | 08.03.10 | 39,25 | 0,00 |
| Вс. | 07.03.10 | 39,25 | 0,00 |
| Сб. | 06.03.10 | 39,25 | −0,02 |
| Пт. | 05.03.10 | 39,27 | −0,05 |
| Чт. | 04.03.10 | 39,32 | +0,02 |
| Ср. | 03.03.10 | 39,30 | +0,04 |
| Вт. | 02.03.10 | 39,26 | −0,03 |
| Пн. | 01.03.10 | 39,29 | 0,00 |
| Период | Минимум | Среднее | Максимум |
|---|---|---|---|
| 2012 | 39.49 | 39.578 | 39.66 |
| Февраль | 39.61 | 39.64 | 39.66 |
| Январь | 39.49 | 39.56 | 39.63 |
| 2011 | 38.71 | 39.098 | 39.57 |
| Декабрь | 39.35 | 39.446 | 39.57 |
| Ноябрь | 39.25 | 39.424 | 39.52 |
| Октябрь | 39.34 | 39.455 | 39.56 |
| Сентябрь | 39.05 | 39.248 | 39.43 |
| Август | 38.90 | 39.088 | 39.25 |
| Июль | 38.77 | 38.904 | 39.06 |
| Июнь | 38.75 | 38.87 | 39.02 |
| Май | 38.71 | 38.812 | 38.90 |
| Апрель | 38.74 | 38.786 | 38.88 |
| Март | 38.82 | 38.861 | 38.95 |
| Февраль | 38.93 | 39.046 | 39.19 |
| Январь | 39.14 | 39.222 | 39.33 |
| 2010 | 39.04 | 39.29 | 39.58 |
| Декабрь | 39.23 | 39.306 | 39.38 |
| Ноябрь | 39.27 | 39.331 | 39.38 |
| Октябрь | 39.32 | 39.353 | 39.41 |
| Сентябрь | 39.24 | 39.298 | 39.34 |
| Август | 39.23 | 39.285 | 39.41 |
| Июль | 39.27 | 39.333 | 39.39 |
| Июнь | 39.11 | 39.209 | 39.32 |
| Май | 39.05 | 39.115 | 39.21 |
| Апрель | 39.04 | 39.122 | 39.22 |
| Март | 39.17 | 39.227 | 39.32 |
| Февраль | 39.29 | 39.417 | 39.52 |
| Январь | 39.45 | 39.511 | 39.58 |
| 2009 | 32.19 | 39.302 | 40.37 |
| Декабрь | 39.54 | 39.657 | 39.80 |
| Ноябрь | 39.65 | 39.915 | 40.23 |
| Октябрь | 40.17 | 40.208 | 40.26 |
| Сентябрь | 40.19 | 40.234 | 40.25 |
| Август | 40.18 | 40.206 | 40.23 |
| Июль | 40.09 | 40.161 | 40.23 |
| Июнь | 40.03 | 40.09 | 40.14 |
| Май | 39.95 | 40.098 | 40.18 |
| Апрель | 40.04 | 40.182 | 40.29 |
| Март | 40.07 | 40.202 | 40.37 |
| Февраль | 32.38 | 38.714 | 40.11 |
| Январь | 32.19 | 32.317 | 32.44 |
| 2008 | 31.78 | 32.075 | 32.31 |
| Декабрь | 32.09 | 32.143 | 32.22 |
| Ноябрь | 31.90 | 32.009 | 32.09 |
| Октябрь | 31.78 | 31.912 | 32.03 |
| Сентябрь | 31.85 | 31.898 | 31.94 |
| Август | 31.88 | 31.998 | 32.05 |
| Июль | 32.02 | 32.086 | 32.20 |
| Июнь | 32.15 | 32.186 | 32.23 |
| Май | 32.10 | 32.144 | 32.19 |
| Апрель | 32.07 | 32.133 | 32.18 |
| Март | 32.12 | 32.197 | 32.31 |
| Февраль | 32.02 | 32.092 | 32.27 |
| Январь | 32.02 | 32.098 | 32.17 |
| 2007 | 21.41 | 32.678 | 33.87 |
| Декабрь | 32.10 | 32.281 | 32.63 |
| Ноябрь | 32.25 | 32.368 | 32.62 |
| Октябрь | 32.26 | 32.315 | 32.39 |
| Сентябрь | 21.41 | 32.287 | 33.66 |
| Август | 32.87 | 33.315 | 33.66 |
| Июль | 32.32 | 32.568 | 32.96 |
| Июнь | 32.25 | 32.539 | 32.81 |
| Май | 31.68 | 32.052 | 32.55 |
| Апрель | 32.00 | 32.554 | 33.02 |
| Март | 32.86 | 33.102 | 33.43 |
| Февраль | 32.94 | 33.268 | 33.69 |
| Январь | 33.29 | 33.545 | 33.87 |
| 2006 | 31.26 | 33.621 | 35.69 |
| Декабрь | 33.87 | 34.1 | 34.14 |
| Ноябрь | 34.09 | 34.112 | 34.13 |
| Октябрь | 33.92 | 34.049 | 34.15 |
| Сентябрь | 33.42 | 33.653 | 33.92 |
| Август | 31.58 | 32.748 | 33.39 |
| Июль | 31.26 | 31.504 | 31.60 |
| Июнь | 31.53 | 31.98 | 32.33 |
| Май | 32.28 | 32.696 | 33.17 |
| Апрель | 32.77 | 33.811 | 34.38 |
| Март | 33.97 | 34.325 | 34.76 |
| Февраль | 34.74 | 35.025 | 35.29 |
| Январь | 35.21 | 35.523 | 35.69 |
| 2005 | 34.62 | 35.436 | 36.30 |
| Декабрь | 35.59 | 35.693 | 35.78 |
| Ноябрь | 35.67 | 35.758 | 35.84 |
| Октябрь | 35.60 | 35.678 | 35.79 |
| Сентябрь | 35.69 | 35.814 | 36.09 |
| Август | 36.01 | 36.123 | 36.24 |
| Июль | 35.99 | 36.165 | 36.30 |
| Июнь | 35.12 | 35.699 | 36.27 |
| Май | 34.74 | 35.04 | 35.33 |
| Апрель | 34.79 | 35.035 | 35.35 |
| Март | 34.63 | 34.782 | 35.36 |
| Февраль | 34.62 | 34.694 | 34.82 |
| Январь | 34.66 | 34.692 | 34.84 |
| 2004 | 34.66 | 36.277 | 38.22 |
| Декабрь | 34.66 | 34.678 | 34.74 |
| Ноябрь | 34.67 | 34.866 | 35.20 |
| Октябрь | 35.20 | 35.534 | 35.84 |
| Сентябрь | 35.88 | 36.115 | 36.40 |
| Август | 36.04 | 36.311 | 36.45 |
| Июль | 36.05 | 36.151 | 36.37 |
| Июнь | 36.27 | 36.364 | 36.59 |
| Май | 36.36 | 36.589 | 36.85 |
| Апрель | 36.70 | 36.848 | 37.05 |
| Март | 36.91 | 37.062 | 37.24 |
| Февраль | 37.03 | 37.119 | 37.23 |
| Январь | 37.17 | 37.714 | 38.22 |
| 2003 | 38.30 | 39.76 | 41.39 |
| Декабрь | 38.30 | 38.679 | 39.11 |
| Ноябрь | 38.97 | 39.208 | 39.49 |
| Октябрь | 39.17 | 39.44 | 39.73 |
| Сентябрь | 39.27 | 39.448 | 39.72 |
| Август | 38.93 | 39.145 | 39.33 |
| Июль | 39.03 | 39.177 | 39.42 |
| Июнь | 39.47 | 39.772 | 40.21 |
| Май | 40.21 | 40.345 | 40.47 |
| Апрель | 40.40 | 40.486 | 40.54 |
| Март | 40.32 | 40.432 | 40.69 |
| Февраль | 40.69 | 41.093 | 41.39 |
| Январь | 41.39 | 41.39 | 41.39 |
Бизнесменам
Бизнесмену — бизнес книги, идеи бизнеса, бизнес-планы
Статьи по бизнесу на английском — business and finance articles: banks, loans, insurance and others
Хотите разместить информер курсов валют у себя на сайте? Нет ничего проще!!! Выберите понравившийся вариант дизайна, нажмите «получить код», разместите полученный код на своём сайте и готово. Ежедневно обновляемые официальные курсы валют у вас на сайте.

AUD Австралийский доллар 160,52 тг. ↓ −0,49
GBP Английский фунт стерлингов 235,21 тг. ↓ −1,27
BYR Белорусский рубль 0,02 тг. 0,00
HUF Венгерский форинт 0,68 тг. 0,00
DKK Датская крона 26,57 тг. ↑ +0,04
AED Дирхам ОАЭ 40,43 тг. ↓ −0,03
USD Доллар США 148,49 тг. ↓ −0,10
EUR Евро 197,46 тг. ↑ +0,25
CAD Канадский доллар 149,24 тг. ↓ −0,25
CNY Китайский юань 23,59 тг. ↓ −0,02
KWD Кувейтский динар 536,06 тг. ↓ −0,17
KGS Кыргызский сом 3,17 тг. 0,00
LVL Латвийский лат 282,84 тг. ↑ +0,40
LTL Литовский лит 57,20 тг. ↑ +0,06
MDL Молдавский лей 12,53 тг. ↑ +0,07
NOK Норвежская крона 25,91 тг. ↑ +0,13
PLN Польский злотый 47,24 тг. ↓ −0,12
SAR Риял Саудовской Аравии 39,60 тг. ↓ −0,02
RUR Российский рубль 4,99 тг. ↓ −0,01
XDR СДР 230,96 тг. ↑ +0,94
SGD Сингапурский доллар 119,30 тг. ↓ −0,21
TRL Турецкая лира 85,03 тг. ↓ −0,27
UZS Узбекский сум 0,08 тг. 0,00
UAH Украинская гривна 18,50 тг. ↓ −0,01
CZK Чешская крона 7,97 тг. ↑ +0,02
SEK Шведская крона 22,41 тг. ↑ +0,12
CHF Швейцарский франк 31,21 тг. ↓ −0,02
EEK Эстонская крона 163,21 тг. ↑ +0,25
KRW Южно-корейский вон 19,66 тг. ↓ −0,08
JPY Японская йена 13,32 тг. ↓ −0,01
TJS Таджикский сомони 1,92 тг. ↓ −0,01