| Ср. | 31.03.10 | 0,75 | 0,00 |
| Вт. | 30.03.10 | 0,75 | +0,01 |
| Пн. | 29.03.10 | 0,74 | 0,00 |
| Вс. | 28.03.10 | 0,74 | 0,00 |
| Сб. | 27.03.10 | 0,74 | 0,00 |
| Пт. | 26.03.10 | 0,74 | −0,02 |
| Чт. | 25.03.10 | 0,76 | 0,00 |
| Ср. | 24.03.10 | 0,76 | 0,00 |
| Вт. | 23.03.10 | 0,76 | 0,00 |
| Пн. | 22.03.10 | 0,76 | 0,00 |
| Вс. | 21.03.10 | 0,76 | 0,00 |
| Сб. | 20.03.10 | 0,76 | −0,01 |
| Пт. | 19.03.10 | 0,77 | 0,00 |
| Чт. | 18.03.10 | 0,77 | +0,01 |
| Ср. | 17.03.10 | 0,76 | 0,00 |
| Вт. | 16.03.10 | 0,76 | 0,00 |
| Пн. | 15.03.10 | 0,76 | 0,00 |
| Вс. | 14.03.10 | 0,76 | 0,00 |
| Сб. | 13.03.10 | 0,76 | +0,01 |
| Пт. | 12.03.10 | 0,75 | 0,00 |
| Чт. | 11.03.10 | 0,75 | 0,00 |
| Ср. | 10.03.10 | 0,75 | 0,00 |
| Вт. | 09.03.10 | 0,75 | 0,00 |
| Пн. | 08.03.10 | 0,75 | 0,00 |
| Вс. | 07.03.10 | 0,75 | 0,00 |
| Сб. | 06.03.10 | 0,75 | −0,01 |
| Пт. | 05.03.10 | 0,76 | +0,01 |
| Чт. | 04.03.10 | 0,75 | +0,01 |
| Ср. | 03.03.10 | 0,74 | −0,01 |
| Вт. | 02.03.10 | 0,75 | +0,01 |
| Пн. | 01.03.10 | 0,74 | 0,00 |
| Период | Минимум | Среднее | Максимум |
|---|---|---|---|
| 2012 | 0.59 | 0.632 | 0.67 |
| Февраль | 0.66 | 0.669 | 0.67 |
| Январь | 0.59 | 0.624 | 0.66 |
| 2011 | 0.62 | 0.735 | 0.82 |
| Декабрь | 0.62 | 0.641 | 0.66 |
| Ноябрь | 0.62 | 0.651 | 0.69 |
| Октябрь | 0.66 | 0.686 | 0.71 |
| Сентябрь | 0.68 | 0.719 | 0.78 |
| Август | 0.76 | 0.773 | 0.79 |
| Июль | 0.75 | 0.782 | 0.80 |
| Июнь | 0.77 | 0.787 | 0.81 |
| Май | 0.75 | 0.786 | 0.82 |
| Апрель | 0.78 | 0.793 | 0.82 |
| Март | 0.74 | 0.751 | 0.77 |
| Февраль | 0.73 | 0.738 | 0.75 |
| Январь | 0.68 | 0.715 | 0.74 |
| 2010 | 0.61 | 0.712 | 0.81 |
| Декабрь | 0.68 | 0.7 | 0.72 |
| Ноябрь | 0.70 | 0.736 | 0.77 |
| Октябрь | 0.73 | 0.747 | 0.76 |
| Сентябрь | 0.65 | 0.68 | 0.73 |
| Август | 0.65 | 0.678 | 0.70 |
| Июль | 0.63 | 0.664 | 0.68 |
| Июнь | 0.61 | 0.641 | 0.66 |
| Май | 0.64 | 0.674 | 0.73 |
| Апрель | 0.71 | 0.744 | 0.76 |
| Март | 0.74 | 0.753 | 0.77 |
| Февраль | 0.74 | 0.747 | 0.77 |
| Январь | 0.77 | 0.789 | 0.81 |
| 2009 | 0.00 | 0.638 | 0.86 |
| Декабрь | 0.77 | 0.8 | 0.84 |
| Ноябрь | 0.80 | 0.826 | 0.84 |
| Октябрь | 0.81 | 0.833 | 0.86 |
| Сентябрь | 0.78 | 0.808 | 0.82 |
| Август | 0.78 | 0.798 | 0.82 |
| Июль | 0.75 | 0.783 | 0.81 |
| Июнь | 0.73 | 0.751 | 0.77 |
| Май | 0.70 | 0.725 | 0.75 |
| Апрель | 0.65 | 0.674 | 0.70 |
| Март | 0.61 | 0.652 | 0.69 |
| Февраль | 0.00 | 0.023 | 0.64 |
| Январь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2008 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Декабрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Ноябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Октябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Сентябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Август | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Июль | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Июнь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Май | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Апрель | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Март | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Февраль | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Январь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2007 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Декабрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Ноябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Октябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Сентябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Август | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Июль | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Июнь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Май | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Апрель | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Март | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Февраль | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Январь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2006 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Декабрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Ноябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Октябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Сентябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Август | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Июль | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Июнь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Май | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Апрель | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Март | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Февраль | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Январь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2005 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Декабрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Ноябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Октябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Сентябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Август | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Июль | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Июнь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Май | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Апрель | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Март | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Февраль | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Январь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2004 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Декабрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Ноябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Октябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Сентябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Август | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Июль | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Июнь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Май | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Апрель | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Март | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Февраль | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Январь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2003 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Декабрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Ноябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Октябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Сентябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Август | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Июль | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Июнь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Май | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Апрель | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Март | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Февраль | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Январь | 0.00 | 0 | 0.00 |
Бизнесменам
Бизнесмену — бизнес книги, идеи бизнеса, бизнес-планы
Статьи по бизнесу на английском — business and finance articles: banks, loans, insurance and others
Хотите разместить информер курсов валют у себя на сайте? Нет ничего проще!!! Выберите понравившийся вариант дизайна, нажмите «получить код», разместите полученный код на своём сайте и готово. Ежедневно обновляемые официальные курсы валют у вас на сайте.

AUD Австралийский доллар 159,07 тг. ↓ −0,15
GBP Английский фунт стерлингов 234,21 тг. ↓ −1,04
BYR Белорусский рубль 0,02 тг. 0,00
HUF Венгерский форинт 0,67 тг. 0,00
DKK Датская крона 26,12 тг. ↓ −0,19
AED Дирхам ОАЭ 40,48 тг. ↓ −0,01
USD Доллар США 148,66 тг. ↓ −0,06
EUR Евро 194,12 тг. ↓ −1,40
CAD Канадский доллар 149,18 тг. ↑ +0,31
CNY Китайский юань 23,55 тг. ↓ −0,05
KWD Кувейтский динар 535,33 тг. ↓ −0,98
KGS Кыргызский сом 3,17 тг. ↓ −0,01
LVL Латвийский лат 277,77 тг. ↓ −1,94
LTL Литовский лит 56,24 тг. ↓ −0,39
MDL Молдавский лей 12,49 тг. ↓ −0,04
NOK Норвежская крона 25,54 тг. ↑ +0,02
PLN Польский злотый 46,62 тг. ↑ +0,02
SAR Риял Саудовской Аравии 39,64 тг. ↓ −0,02
RUR Российский рубль 4,91 тг. ↓ −0,01
XDR СДР 230,57 тг. ↑ +0,01
SGD Сингапурский доллар 119,25 тг. ↓ −0,14
TRL Турецкая лира 84,34 тг. ↓ −0,13
UZS Узбекский сум 0,08 тг. 0,00
UAH Украинская гривна 18,50 тг. 0,00
CZK Чешская крона 7,77 тг. ↓ −0,04
SEK Шведская крона 22,11 тг. ↑ +0,03
CHF Швейцарский франк 31,24 тг. ↓ −0,02
EEK Эстонская крона 160,85 тг. ↓ −1,47
KRW Южно-корейский вон 19,62 тг. ↑ +0,16
JPY Японская йена 13,26 тг. ↓ −0,04
TJS Таджикский сомони 1,94 тг. ↓ −0,01