| Вс. | 31.05.09 | 23,64 | 0,00 |
| Сб. | 30.05.09 | 23,64 | +0,53 |
| Пт. | 29.05.09 | 23,11 | −0,41 |
| Чт. | 28.05.09 | 23,52 | +0,20 |
| Ср. | 27.05.09 | 23,32 | −0,34 |
| Вт. | 26.05.09 | 23,66 | +0,12 |
| Пн. | 25.05.09 | 23,54 | 0,00 |
| Вс. | 24.05.09 | 23,54 | 0,00 |
| Сб. | 23.05.09 | 23,54 | +0,06 |
| Пт. | 22.05.09 | 23,48 | +0,06 |
| Чт. | 21.05.09 | 23,42 | −0,07 |
| Ср. | 20.05.09 | 23,49 | +0,51 |
| Вт. | 19.05.09 | 22,98 | −0,11 |
| Пн. | 18.05.09 | 23,09 | 0,00 |
| Вс. | 17.05.09 | 23,09 | 0,00 |
| Сб. | 16.05.09 | 23,09 | +0,04 |
| Пт. | 15.05.09 | 23,05 | −0,27 |
| Чт. | 14.05.09 | 23,32 | −0,11 |
| Ср. | 13.05.09 | 23,43 | +0,11 |
| Вт. | 12.05.09 | 23,32 | 0,00 |
| Пн. | 11.05.09 | 23,32 | 0,00 |
| Вс. | 10.05.09 | 23,32 | 0,00 |
| Сб. | 09.05.09 | 23,32 | +0,17 |
| Пт. | 08.05.09 | 23,15 | +0,19 |
| Чт. | 07.05.09 | 22,96 | −0,17 |
| Ср. | 06.05.09 | 23,13 | +0,13 |
| Вт. | 05.05.09 | 23,00 | +0,01 |
| Пн. | 04.05.09 | 22,99 | 0,00 |
| Вс. | 03.05.09 | 22,99 | 0,00 |
| Сб. | 02.05.09 | 22,99 | 0,00 |
| Пт. | 01.05.09 | 22,99 | +0,21 |
| Период | Минимум | Среднее | Максимум |
|---|---|---|---|
| 2012 | 24.51 | 25.05 | 25.78 |
| Февраль | 25.45 | 25.561 | 25.78 |
| Январь | 24.51 | 24.902 | 25.48 |
| 2011 | 24.60 | 26.195 | 27.77 |
| Декабрь | 24.60 | 25.168 | 25.76 |
| Ноябрь | 24.94 | 25.833 | 26.98 |
| Октябрь | 24.98 | 26.13 | 27.27 |
| Сентябрь | 25.40 | 26.394 | 27.58 |
| Август | 26.59 | 26.953 | 27.29 |
| Июль | 26.12 | 26.826 | 27.25 |
| Июнь | 26.19 | 26.786 | 27.24 |
| Май | 25.89 | 26.703 | 27.77 |
| Апрель | 26.38 | 26.893 | 27.74 |
| Март | 25.79 | 25.993 | 26.21 |
| Февраль | 24.90 | 25.506 | 26.04 |
| Январь | 24.67 | 25.129 | 25.56 |
| 2010 | 21.97 | 24.429 | 26.38 |
| Декабрь | 23.85 | 24.622 | 25.04 |
| Ноябрь | 24.04 | 24.851 | 25.76 |
| Октябрь | 24.85 | 25.298 | 25.76 |
| Сентябрь | 23.34 | 24.263 | 25.14 |
| Август | 23.30 | 23.993 | 24.80 |
| Июль | 22.68 | 23.454 | 24.19 |
| Июнь | 21.97 | 22.729 | 23.22 |
| Май | 22.07 | 23.496 | 24.85 |
| Апрель | 24.49 | 24.805 | 25.02 |
| Март | 24.26 | 24.904 | 25.29 |
| Февраль | 24.66 | 24.958 | 25.44 |
| Январь | 25.32 | 25.899 | 26.38 |
| 2009 | 16.74 | 23.592 | 27.25 |
| Декабрь | 25.27 | 25.859 | 26.69 |
| Ноябрь | 26.05 | 26.558 | 26.83 |
| Октябрь | 25.97 | 26.73 | 27.25 |
| Сентябрь | 24.63 | 25.507 | 26.12 |
| Август | 24.10 | 24.814 | 25.17 |
| Июль | 23.06 | 23.683 | 24.51 |
| Июнь | 22.99 | 23.593 | 24.19 |
| Май | 22.96 | 23.272 | 23.66 |
| Апрель | 22.17 | 22.62 | 23.28 |
| Март | 20.87 | 22.404 | 24.04 |
| Февраль | 17.40 | 21.14 | 22.17 |
| Январь | 16.74 | 17.373 | 18.30 |
| 2008 | 16.68 | 21.68 | 24.32 |
| Декабрь | 16.74 | 17.199 | 18.17 |
| Ноябрь | 16.77 | 17.412 | 18.16 |
| Октябрь | 16.68 | 18.699 | 20.78 |
| Сентябрь | 20.53 | 21.135 | 22.22 |
| Август | 22.12 | 22.595 | 23.44 |
| Июль | 23.27 | 23.593 | 23.92 |
| Июнь | 23.03 | 23.494 | 24.02 |
| Май | 23.40 | 23.759 | 24.17 |
| Апрель | 23.38 | 23.872 | 24.32 |
| Март | 22.95 | 23.443 | 23.77 |
| Февраль | 21.68 | 22.259 | 23.20 |
| Январь | 21.80 | 22.289 | 22.88 |
| 2007 | 19.40 | 20.96 | 22.95 |
| Декабрь | 21.61 | 21.979 | 22.34 |
| Ноябрь | 21.95 | 22.361 | 22.95 |
| Октябрь | 22.04 | 22.346 | 22.57 |
| Сентябрь | 21.15 | 21.654 | 22.26 |
| Август | 20.94 | 21.336 | 21.66 |
| Июль | 20.70 | 21.092 | 21.44 |
| Июнь | 19.93 | 20.299 | 20.70 |
| Май | 19.76 | 19.968 | 20.34 |
| Апрель | 20.10 | 20.291 | 20.57 |
| Март | 20.00 | 20.194 | 20.38 |
| Февраль | 19.95 | 20.151 | 20.39 |
| Январь | 19.40 | 19.756 | 20.50 |
| 2006 | 18.49 | 19.684 | 21.03 |
| Декабрь | 20.23 | 20.705 | 21.03 |
| Ноябрь | 19.50 | 19.963 | 20.37 |
| Октябрь | 18.91 | 19.218 | 19.57 |
| Сентябрь | 19.15 | 19.521 | 19.91 |
| Август | 19.21 | 19.696 | 19.95 |
| Июль | 18.49 | 18.904 | 19.06 |
| Июнь | 18.85 | 19.39 | 20.06 |
| Май | 19.88 | 20.085 | 20.27 |
| Апрель | 19.40 | 19.776 | 20.14 |
| Март | 19.18 | 19.382 | 19.55 |
| Февраль | 19.19 | 19.486 | 19.87 |
| Январь | 19.70 | 20.057 | 20.43 |
| 2005 | 19.68 | 20.666 | 21.85 |
| Декабрь | 19.68 | 19.904 | 20.28 |
| Ноябрь | 19.92 | 20.242 | 20.75 |
| Октябрь | 20.23 | 20.555 | 20.86 |
| Сентябрь | 20.57 | 21.168 | 21.85 |
| Август | 20.62 | 21.042 | 21.38 |
| Июль | 20.35 | 20.645 | 20.99 |
| Июнь | 20.46 | 20.655 | 21.05 |
| Май | 20.31 | 20.689 | 20.93 |
| Апрель | 20.36 | 20.786 | 21.09 |
| Март | 20.67 | 21.064 | 21.46 |
| Февраль | 19.81 | 20.362 | 20.95 |
| Январь | 20.58 | 20.864 | 21.52 |
| 2004 | 19.39 | 20.193 | 21.51 |
| Декабрь | 20.95 | 21.159 | 21.47 |
| Ноябрь | 20.43 | 20.833 | 21.34 |
| Октябрь | 19.77 | 20.166 | 20.61 |
| Сентябрь | 19.54 | 19.778 | 19.92 |
| Август | 19.42 | 19.903 | 20.45 |
| Июль | 19.39 | 19.651 | 19.88 |
| Июнь | 19.53 | 19.977 | 20.51 |
| Май | 19.71 | 20.085 | 20.53 |
| Апрель | 19.70 | 19.987 | 20.30 |
| Март | 19.57 | 19.922 | 20.27 |
| Февраль | 19.66 | 20.018 | 20.41 |
| Январь | 19.66 | 20.821 | 21.51 |
| 2003 | 19.17 | 21.047 | 22.59 |
| Декабрь | 21.27 | 21.605 | 21.98 |
| Ноябрь | 20.38 | 20.991 | 21.43 |
| Октябрь | 20.68 | 21.046 | 21.31 |
| Сентябрь | 19.39 | 20.202 | 21.17 |
| Август | 19.17 | 19.859 | 20.54 |
| Июль | 19.54 | 20.159 | 20.65 |
| Июнь | 20.38 | 21.524 | 22.59 |
| Май | 21.37 | 21.892 | 22.47 |
| Апрель | 20.67 | 20.908 | 21.37 |
| Март | 20.42 | 20.967 | 21.92 |
| Февраль | 21.92 | 22.228 | 22.54 |
| Январь | 22.45 | 22.45 | 22.45 |
Бизнесменам
Бизнесмену — бизнес книги, идеи бизнеса, бизнес-планы
Статьи по бизнесу на английском — business and finance articles: banks, loans, insurance and others
Хотите разместить информер курсов валют у себя на сайте? Нет ничего проще!!! Выберите понравившийся вариант дизайна, нажмите «получить код», разместите полученный код на своём сайте и готово. Ежедневно обновляемые официальные курсы валют у вас на сайте.

AUD Австралийский доллар 161,01 тг. ↑ +0,68
GBP Английский фунт стерлингов 236,48 тг. ↑ +1,60
BYR Белорусский рубль 0,02 тг. 0,00
HUF Венгерский форинт 0,68 тг. ↑ +0,01
DKK Датская крона 26,53 тг. ↑ +0,28
AED Дирхам ОАЭ 40,46 тг. ↓ −0,01
USD Доллар США 148,59 тг. ↓ −0,04
EUR Евро 197,21 тг. ↑ +2,10
CAD Канадский доллар 149,49 тг. ↑ +0,32
CNY Китайский юань 23,61 тг. ↑ +0,04
KWD Кувейтский динар 536,23 тг. ↑ +0,82
KGS Кыргызский сом 3,17 тг. 0,00
LVL Латвийский лат 282,44 тг. ↑ +2,85
LTL Литовский лит 57,14 тг. ↑ +0,61
MDL Молдавский лей 12,46 тг. ↑ +0,02
NOK Норвежская крона 25,78 тг. ↑ +0,20
PLN Польский злотый 47,36 тг. ↑ +0,68
SAR Риял Саудовской Аравии 39,62 тг. ↓ −0,01
RUR Российский рубль 5,00 тг. ↑ +0,05
XDR СДР 230,02 тг. ↑ +0,35
SGD Сингапурский доллар 119,51 тг. ↑ +0,25
TRL Турецкая лира 85,30 тг. ↑ +0,66
UZS Узбекский сум 0,08 тг. 0,00
UAH Украинская гривна 18,51 тг. ↑ +0,01
CZK Чешская крона 7,95 тг. ↑ +0,13
SEK Шведская крона 22,29 тг. ↑ +0,19
CHF Швейцарский франк 31,23 тг. ↓ −0,01
EEK Эстонская крона 162,96 тг. ↑ +1,25
KRW Южно-корейский вон 19,74 тг. ↑ +0,09
JPY Японская йена 13,33 тг. ↑ +0,04
TJS Таджикский сомони 1,93 тг. ↓ −0,01