| Сб. | 31.01.09 | 15,72 | +0,09 |
| Пт. | 30.01.09 | 15,63 | +0,47 |
| Чт. | 29.01.09 | 15,16 | +0,04 |
| Ср. | 28.01.09 | 15,12 | −0,38 |
| Вт. | 27.01.09 | 15,50 | +0,01 |
| Пн. | 26.01.09 | 15,49 | 0,00 |
| Вс. | 25.01.09 | 15,49 | 0,00 |
| Сб. | 24.01.09 | 15,49 | −0,23 |
| Пт. | 23.01.09 | 15,72 | +0,07 |
| Чт. | 22.01.09 | 15,65 | +0,10 |
| Ср. | 21.01.09 | 15,55 | +0,39 |
| Вт. | 20.01.09 | 15,16 | +0,28 |
| Пн. | 19.01.09 | 14,88 | 0,00 |
| Вс. | 18.01.09 | 14,88 | 0,00 |
| Сб. | 17.01.09 | 14,88 | +0,98 |
| Пт. | 16.01.09 | 13,90 | −0,54 |
| Чт. | 15.01.09 | 14,44 | +0,66 |
| Ср. | 14.01.09 | 13,78 | −1,94 |
| Вт. | 13.01.09 | 15,72 | +0,78 |
| Пн. | 12.01.09 | 14,94 | 0,00 |
| Вс. | 11.01.09 | 14,94 | 0,00 |
| Сб. | 10.01.09 | 14,94 | +0,19 |
| Пт. | 09.01.09 | 14,75 | −0,46 |
| Чт. | 08.01.09 | 15,21 | 0,00 |
| Ср. | 07.01.09 | 15,21 | −0,28 |
| Вт. | 06.01.09 | 15,49 | −0,30 |
| Пн. | 05.01.09 | 15,79 | 0,00 |
| Вс. | 04.01.09 | 15,79 | 0,00 |
| Сб. | 03.01.09 | 15,79 | 0,00 |
| Пт. | 02.01.09 | 15,79 | 0,00 |
| Чт. | 01.01.09 | 15,79 | −0,16 |
| Период | Минимум | Среднее | Максимум |
|---|---|---|---|
| 2012 | 18.38 | 18.446 | 18.57 |
| Май | 18.38 | 18.414 | 18.43 |
| Апрель | 18.38 | 18.414 | 18.47 |
| Март | 18.39 | 18.416 | 18.45 |
| Февраль | 18.43 | 18.484 | 18.51 |
| Январь | 18.41 | 18.493 | 18.57 |
| 2011 | 18.17 | 18.368 | 18.55 |
| Декабрь | 18.41 | 18.448 | 18.55 |
| Ноябрь | 18.37 | 18.456 | 18.52 |
| Октябрь | 18.42 | 18.499 | 18.55 |
| Сентябрь | 18.31 | 18.41 | 18.50 |
| Август | 18.24 | 18.34 | 18.41 |
| Июль | 18.19 | 18.26 | 18.33 |
| Июнь | 18.20 | 18.251 | 18.32 |
| Май | 18.17 | 18.24 | 18.31 |
| Апрель | 18.22 | 18.253 | 18.30 |
| Март | 18.26 | 18.344 | 18.41 |
| Февраль | 18.38 | 18.421 | 18.50 |
| Январь | 18.46 | 18.501 | 18.53 |
| 2010 | 18.25 | 18.551 | 18.72 |
| Декабрь | 18.47 | 18.506 | 18.57 |
| Ноябрь | 18.49 | 18.545 | 18.58 |
| Октябрь | 18.56 | 18.578 | 18.61 |
| Сентябрь | 18.56 | 18.61 | 18.68 |
| Август | 18.65 | 18.672 | 18.72 |
| Июль | 18.63 | 18.671 | 18.71 |
| Июнь | 18.50 | 18.579 | 18.65 |
| Май | 18.49 | 18.518 | 18.57 |
| Апрель | 18.48 | 18.529 | 18.58 |
| Март | 18.44 | 18.479 | 18.57 |
| Февраль | 18.35 | 18.462 | 18.58 |
| Январь | 18.25 | 18.446 | 18.62 |
| 2009 | 13.78 | 18.408 | 19.82 |
| Декабрь | 18.48 | 18.643 | 18.72 |
| Ноябрь | 18.26 | 18.486 | 18.66 |
| Октябрь | 17.85 | 18.356 | 18.72 |
| Сентябрь | 17.10 | 17.691 | 18.19 |
| Август | 17.70 | 18.445 | 19.30 |
| Июль | 19.02 | 19.512 | 19.77 |
| Июнь | 19.58 | 19.711 | 19.77 |
| Май | 18.92 | 19.482 | 19.82 |
| Апрель | 18.62 | 18.806 | 18.95 |
| Март | 17.70 | 18.853 | 19.30 |
| Февраль | 15.29 | 17.783 | 19.19 |
| Январь | 13.78 | 15.245 | 15.79 |
| 2008 | 13.26 | 23.507 | 26.64 |
| Декабрь | 13.26 | 15.61 | 16.60 |
| Ноябрь | 16.60 | 19.898 | 20.86 |
| Октябрь | 16.99 | 21.978 | 23.71 |
| Сентябрь | 23.60 | 24.658 | 25.65 |
| Август | 25.65 | 25.955 | 26.15 |
| Июль | 25.67 | 26.151 | 26.64 |
| Июнь | 25.17 | 25.75 | 26.39 |
| Май | 24.84 | 25.294 | 26.47 |
| Апрель | 24.09 | 24.463 | 25.14 |
| Март | 23.91 | 24.09 | 24.62 |
| Февраль | 23.75 | 23.842 | 24.00 |
| Январь | 23.67 | 23.816 | 23.91 |
| 2007 | 21.19 | 24.356 | 25.20 |
| Декабрь | 23.81 | 23.879 | 23.99 |
| Ноябрь | 23.86 | 23.97 | 24.08 |
| Октябрь | 23.89 | 23.965 | 24.10 |
| Сентябрь | 21.19 | 24.301 | 25.12 |
| Август | 24.62 | 24.96 | 25.19 |
| Июль | 24.22 | 24.402 | 24.70 |
| Июнь | 23.14 | 24.251 | 24.56 |
| Май | 23.70 | 23.954 | 24.28 |
| Апрель | 23.97 | 24.294 | 24.62 |
| Март | 24.42 | 24.651 | 24.89 |
| Февраль | 24.50 | 24.774 | 25.00 |
| Январь | 24.66 | 24.91 | 25.20 |
| 2006 | 23.32 | 25.035 | 26.55 |
| Декабрь | 25.20 | 25.416 | 25.58 |
| Ноябрь | 25.33 | 25.392 | 25.45 |
| Октябрь | 25.21 | 25.355 | 25.45 |
| Сентябрь | 24.98 | 25.167 | 25.34 |
| Август | 23.49 | 24.485 | 24.98 |
| Июль | 23.32 | 23.514 | 23.68 |
| Июнь | 23.64 | 23.954 | 24.20 |
| Май | 24.08 | 24.404 | 24.90 |
| Апрель | 24.36 | 25.086 | 25.49 |
| Март | 25.18 | 25.436 | 25.75 |
| Февраль | 25.75 | 25.983 | 26.17 |
| Январь | 25.64 | 26.287 | 26.55 |
| 2005 | 24.47 | 26.087 | 27.50 |
| Декабрь | 26.51 | 26.643 | 26.75 |
| Ноябрь | 26.53 | 26.707 | 26.81 |
| Октябрь | 26.36 | 26.597 | 26.82 |
| Сентябрь | 26.61 | 26.854 | 27.23 |
| Август | 27.04 | 27.225 | 27.50 |
| Июль | 26.89 | 27.058 | 27.17 |
| Июнь | 26.01 | 26.587 | 27.03 |
| Май | 25.90 | 26.14 | 26.39 |
| Апрель | 24.80 | 25.38 | 26.36 |
| Март | 24.55 | 24.688 | 25.09 |
| Февраль | 24.47 | 24.556 | 24.67 |
| Январь | 24.47 | 24.512 | 24.63 |
| 2004 | 24.46 | 25.558 | 26.88 |
| Декабрь | 24.46 | 24.468 | 24.51 |
| Ноябрь | 24.46 | 24.611 | 24.86 |
| Октябрь | 24.85 | 25.08 | 25.29 |
| Сентябрь | 25.30 | 25.486 | 25.68 |
| Август | 25.41 | 25.628 | 25.73 |
| Июль | 25.29 | 25.5 | 25.70 |
| Июнь | 25.57 | 25.63 | 25.77 |
| Май | 25.59 | 25.76 | 25.94 |
| Апрель | 25.83 | 25.929 | 26.05 |
| Март | 25.96 | 26.062 | 26.17 |
| Февраль | 25.47 | 26.076 | 26.14 |
| Январь | 26.12 | 26.485 | 26.88 |
| 2003 | 26.76 | 27.925 | 29.09 |
| Декабрь | 26.76 | 27.077 | 27.50 |
| Ноябрь | 26.86 | 27.527 | 27.77 |
| Октябрь | 27.17 | 27.696 | 27.93 |
| Сентябрь | 27.20 | 27.696 | 27.93 |
| Август | 27.08 | 27.517 | 27.66 |
| Июль | 27.35 | 27.539 | 27.73 |
| Июнь | 27.73 | 27.959 | 28.26 |
| Май | 28.26 | 28.376 | 28.47 |
| Апрель | 28.09 | 28.371 | 28.50 |
| Март | 28.35 | 28.427 | 28.61 |
| Февраль | 28.61 | 28.887 | 29.09 |
| Январь | 29.09 | 29.09 | 29.09 |
Бизнесменам
Бизнесмену — бизнес книги, идеи бизнеса, бизнес-планы
Статьи по бизнесу на английском — business and finance articles: banks, loans, insurance and others
Хотите разместить информер курсов валют у себя на сайте? Нет ничего проще!!! Выберите понравившийся вариант дизайна, нажмите «получить код», разместите полученный код на своём сайте и готово. Ежедневно обновляемые официальные курсы валют у вас на сайте.

AUD Австралийский доллар 146,59 тг. ↓ −1,28
GBP Английский фунт стерлингов 236,05 тг. ↓ −1,74
BYR Белорусский рубль 0,02 тг. 0,00
HUF Венгерский форинт 0,64 тг. ↓ −0,01
DKK Датская крона 25,31 тг. ↓ −0,28
AED Дирхам ОАЭ 40,28 тг. ↓ −0,01
USD Доллар США 147,94 тг. ↓ −0,06
EUR Евро 188,09 тг. ↓ −2,08
CAD Канадский доллар 146,45 тг. ↓ −1,33
CNY Китайский юань 23,40 тг. ↓ −0,03
KWD Кувейтский динар 529,30 тг. ↓ −1,93
KGS Кыргызский сом 3,14 тг. ↓ −0,01
LVL Латвийский лат 269,77 тг. ↓ −3,24
LTL Литовский лит 54,50 тг. ↓ −0,59
MDL Молдавский лей 12,48 тг. ↓ −0,05
NOK Норвежская крона 24,65 тг. ↓ −0,29
PLN Польский злотый 43,10 тг. ↓ −0,95
SAR Риял Саудовской Аравии 39,45 тг. ↓ −0,01
RUR Российский рубль 4,77 тг. ↓ −0,11
XDR СДР 226,81 тг. ↓ −0,24
SGD Сингапурский доллар 116,62 тг. ↓ −1,24
TRL Турецкая лира 80,93 тг. ↓ −1,06
UZS Узбекский сум 0,08 тг. 0,00
UAH Украинская гривна 18,38 тг. ↓ −0,04
CZK Чешская крона 7,34 тг. ↓ −0,15
SEK Шведская крона 20,62 тг. ↓ −0,44
CHF Швейцарский франк 31,09 тг. ↓ −0,01
EEK Эстонская крона 156,63 тг. ↓ −1,73
KRW Южно-корейский вон 17,73 тг. ↓ −0,40
JPY Японская йена 12,67 тг. ↓ −0,17
TJS Таджикский сомони 1,84 тг. ↓ −0,01