| Код | Валюта | Минимум | Среднее | Максимум |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 76.78 | 116.899 | 139.62 |
| GBP | Английский фунт стерлингов | 166.15 | 230.815 | 256.20 |
| BYR | Белорусский рубль | 0.04 | 0.051 | 0.06 |
| HUF | Венгерский форинт | 0.00 | 0.638 | 0.86 |
| DKK | Датская крона | 20.86 | 27.627 | 30.44 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 32.89 | 40.132 | 41.22 |
| USD | Доллар США | 120.79 | 147.392 | 151.40 |
| EUR | Евро | 155.45 | 205.661 | 226.55 |
| CAD | Канадский доллар | 95.88 | 129.847 | 147.32 |
| CNY | Китайский юань | 17.69 | 21.578 | 22.16 |
| KWD | Кувейтский динар | 413.12 | 511.967 | 528.19 |
| KGS | Кыргызский сом | 3.02 | 3.456 | 3.68 |
| LVL | Латвийский лат | 221.98 | 291.77 | 320.05 |
| LTL | Литовский лит | 5.42 | 59.438 | 65.62 |
| MDL | Молдавский лей | 11.50 | 13.301 | 14.24 |
| NOK | Норвежская крона | 16.74 | 23.592 | 27.25 |
| PLN | Польский злотый | 21.65 | 47.666 | 54.94 |
| SAR | Риял Саудовской Аравии | 32.19 | 39.302 | 40.37 |
| RUR | Российский рубль | 3.37 | 4.666 | 5.21 |
| XDR | СДР | 180.87 | 227.332 | 240.82 |
| SGD | Сингапурский доллар | 80.51 | 101.56 | 108.70 |
| TRL | Турецкая лира | 72.91 | 95.243 | 104.91 |
| UZS | Узбекский сум | 0.09 | 0.101 | 0.11 |
| UAH | Украинская гривна | 13.78 | 18.408 | 19.82 |
| CZK | Чешская крона | 0.00 | 6.783 | 8.89 |
| SEK | Шведская крона | 14.40 | 19.417 | 22.26 |
| CHF | Швейцарский франк | 104.54 | 136.134 | 149.80 |
| EEK | Эстонская крона | 9.93 | 13.146 | 14.48 |
| ZAR | Южно-африканский ранд | 11.83 | 17.777 | 20.97 |
| KRW | Южно-корейский вон | 8.72 | 11.641 | 13.09 |
| JPY | Японская йена | 1.29 | 1.577 | 1.73 |
| TJS | Таджикский сомони | Нет данных | ||
Бизнесменам
Бизнесмену — бизнес книги, идеи бизнеса, бизнес-планы
Статьи по бизнесу на английском — business and finance articles: banks, loans, insurance and others
Хотите разместить информер курсов валют у себя на сайте? Нет ничего проще!!! Выберите понравившийся вариант дизайна, нажмите «получить код», разместите полученный код на своём сайте и готово. Ежедневно обновляемые официальные курсы валют у вас на сайте.

AUD Австралийский доллар 159,07 тг. ↓ −0,15
GBP Английский фунт стерлингов 234,21 тг. ↓ −1,04
BYR Белорусский рубль 0,02 тг. 0,00
HUF Венгерский форинт 0,67 тг. 0,00
DKK Датская крона 26,12 тг. ↓ −0,19
AED Дирхам ОАЭ 40,48 тг. ↓ −0,01
USD Доллар США 148,66 тг. ↓ −0,06
EUR Евро 194,12 тг. ↓ −1,40
CAD Канадский доллар 149,18 тг. ↑ +0,31
CNY Китайский юань 23,55 тг. ↓ −0,05
KWD Кувейтский динар 535,33 тг. ↓ −0,98
KGS Кыргызский сом 3,17 тг. ↓ −0,01
LVL Латвийский лат 277,77 тг. ↓ −1,94
LTL Литовский лит 56,24 тг. ↓ −0,39
MDL Молдавский лей 12,49 тг. ↓ −0,04
NOK Норвежская крона 25,54 тг. ↑ +0,02
PLN Польский злотый 46,62 тг. ↑ +0,02
SAR Риял Саудовской Аравии 39,64 тг. ↓ −0,02
RUR Российский рубль 4,91 тг. ↓ −0,01
XDR СДР 230,57 тг. ↑ +0,01
SGD Сингапурский доллар 119,25 тг. ↓ −0,14
TRL Турецкая лира 84,34 тг. ↓ −0,13
UZS Узбекский сум 0,08 тг. 0,00
UAH Украинская гривна 18,50 тг. 0,00
CZK Чешская крона 7,77 тг. ↓ −0,04
SEK Шведская крона 22,11 тг. ↑ +0,03
CHF Швейцарский франк 31,24 тг. ↓ −0,02
EEK Эстонская крона 160,85 тг. ↓ −1,47
KRW Южно-корейский вон 19,62 тг. ↑ +0,16
JPY Японская йена 13,26 тг. ↓ −0,04
TJS Таджикский сомони 1,94 тг. ↓ −0,01